
TMS320F28335ZJZQ
Texas Instruments

| Type | Parameter |
|---|---|
| B0520LW Dv/dt | 1000V/µS |
| B0520LW I FSM | 5.5A |
| B0520LW I O | 0.5A |
| B0520LW I R1 | 75µA |
| B0520LW I R3 | 250µA |
| B0520LW Ir 10v | 75uA |
| B0520LW Ir 20v | 250uA |
| B0520LW Marking | SD |
| B0520LW P D | 500mW |
| B0520LW R ΘJA | 250°C/W |
| B0520LW T J | 150°C |
| B0520LW T STG | -55~+150°C |
| B0520LW V (BR)R | 20V |
| B0520LW V F1 | 0.32V |
| B0520LW V F2 | 0.385V |
| B0520LW V R(RMS) | 14V |
| B0520LW V RWM | 20V |
| B0520LW Vbr | 20V |
| B0520LW Vf 0.1a | 0.34V |
| B0520LW Vf 0.5a | 0.43V |
| B0520LW Vr Rms | 14V |
| B0520LW Vrrm | 20V |
| B0520W Forward Voltage 0.5A | 0.385V |
| B0520W Maximum Dc Blocking Voltage | 20V |
| B0520W Maximum Forward Voltage | 0.385V |
| B0520W Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | 20V |
| B0520W Maximum Reverse Breakdown Voltage | 20V |
| B0520W Maximum Reverse Current | 250uA |
| B0520W Maximum Rms Voltage | 14V |
| B0520W Reverse Current 20V | 0.25mA |
| B0520W VDC | 20V |
| B0520W VRMS | 14V |
| B0520W VRRM | 20V |
| B0530W Forward Voltage 0.5A | 0.43V |
| B0530W I R2 | 20µA |
| B0530W I R4 | 130µA |
| B0530W Ir 15v | 20uA |
| B0530W Ir 30v | 130uA |
| B0530W Marking | SE |
| B0530W Maximum Dc Blocking Voltage | 30V |
| B0530W Maximum Forward Voltage | 0.430V |
| B0530W Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | 30V |
| B0530W Maximum Reverse Breakdown Voltage | 30V |
| B0530W Maximum Rms Voltage | 21V |
| B0530W Reverse Current 30V | 0.13mA |
| B0530W V (BR)R | 30V |
| B0530W V F1 | 0.375V |
| B0530W V F2 | 0.430V |
| B0530W V R(RMS) | 20V |
| B0530W V RWM | 30V |
| B0530W VDC | 30V |
| B0530W VRMS | 21V |
| B0530W VRRM | 30V |
| B0530W Vbr | 30V |
| B0530W Vf 0.1a | 0.375V |
| B0530W Vf 0.5a | 0.430V |
| B0530W Vr Rms | 21V |
| B0530W Vrrm | 30V |
| B0540W C T | 170pF |
| B0540W Ct | 170pF |
| B0540W Forward Voltage 0.5A | 0.51V |
| B0540W I R3 | 10µA |
| B0540W I R5 | 20µA |
| B0540W Ir 20v | 10uA |
| B0540W Ir 40v | 20uA |
| B0540W Marking | SF |
| B0540W Maximum Dc Blocking Voltage | 40V |
| B0540W Maximum Forward Voltage | 0.510V |
| B0540W Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | 40V |
| B0540W Maximum Reverse Breakdown Voltage | 40V |
| B0540W Maximum Reverse Current | 10uA |
| B0540W Maximum Rms Voltage | 28V |
| B0540W Reverse Current 40V | 0.02mA |
| B0540W Trr | 4 ns |
| B0540W V (BR)R | 40V |
| B0540W V F2 | 0.510V |
| B0540W V F3 | 0.62V |
| B0540W V R(RMS) | 28V |
| B0540W V RWM | 40V |
| B0540W VDC | 40V |
| B0540W VRMS | 28V |
| B0540W VRRM | 40V |
| B0540W Vbr | 40V |
| B0540W Vf 0.5a | 0.510V |
| B0540W Vf 1.0a | 0.62V |
| B0540W Vr Rms | 28V |
| B0540W Vrrm | 40V |
| Box Quantity | 45000 |
| Breakdown Voltage | 40V |
| Capacitance | 170pF |
| Capacitance Between Terminals | 170pF |
| Carton Quantity | 180000 |
| Delivery Mode | 7'' |
| Dv Dt | 1000V/µs |
| Forward Continuous Current | 380mA |
| Forward Current | 0.5A |
| Forward Voltage 200mA | 0.60V |
| Forward Voltage 20mA | 0.37V |
| Halogen Free | Yes |
| Ifsm | 5.5A |
| Io | 500mA |
| Max Junction Temperature | 125°C |
| Maximum Average Forward Rectified Current | 0.5A |
| Operating Temperature | -55°C ~ +125°C |
| Package | SOD-123 |
| Package A Max | 3.85 mm |
| Package A Min | 3.55 mm |
| Package B Max | 2.85 mm |
| Package B Min | 2.55 mm |
| Package C Max | 1.80 mm |
| Package C Min | 1.40 mm |
| Package D Max | 1.35 mm |
| Package D Min | 0.95 mm |
| Package E Max | 0.71 mm |
| Package E Min | 0.51 mm |
| Package F Max | 0.15 mm |
| Package G Max | 0.45 mm |
| Package G Min | 0.15 mm |
| Package H Max | 0.25 mm |
| Package H Min | 0.08 mm |
| Package J | 0.91 mm |
| Package K Max | 2.36 mm |
| Package M | 1.22 mm |
| Package Θ Max | 8° |
| Packing | Tape and reel |
| Pd | 410mW |
| Peak Forward Surge Current | 1.5A |
| Peak Repetitive Reverse Voltage | 40V |
| Power Dissipation | 400mW |
| Reel Quantity | 3000 |
| Reverse Current 30V | 5uA |
| Reverse Recovery Time | 10 ns |
| Rms Reverse Voltage | 28V |
| RoHS Status | Non-RoHS Compliant |
| RoHS Status | Non-RoHS Compliant |
| Rθja | 244°C/W |
| Storage Temperature | -55°C ~ +150°C |
| Thermal Resistance Junction To Ambient | 300°C/W |
| Total Capacitance | 28pF |
| Tstg | -65°C ~ 150°C |
| Typical Thermal Resistance | 200°C/W |
| Unit Weight | 0.012g |
| Voltage Rate Of Change | 1000V/uS |
| Working Peak Reverse Voltage | 40V |
Yes. B0540W by BORN is available for RFQ. Submit your required quantity and our team will confirm real-time stock, lead time, and volume pricing.
Pricing for B0540W can vary by order quantity, market availability, date code, packaging, and delivery destination. Request a quote to receive the latest volume pricing.
B0540W is a BORN Diodes & Rectifiers with B0520W Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage: 20V and B0530W Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage: 30V. Review the product details or submit an RFQ if you need confirmation before purchase.
Our sales team usually responds within 24 hours after receiving your RFQ. The quote may include stock status, unit price, lead time, shipping options, and available alternatives.
If stock is confirmed, in-stock parts can usually ship within 1–2 business days. Final lead time depends on quantity, stock source, and delivery destination.
Yes. If B0540W is unavailable, obsolete, or does not meet your required lead time, we can help check similar BORN Diodes & Rectifiers parts or compatible alternatives.
Looking for Pricing? Contact us for volume pricing.
Fast Dispatch: Ships in 5-7 days(in-stock parts within 1-2 days)
Unishop Global Export: 1-7 days, $40.00
Guaranteed Delivery: Door-to-door in 30 days
Compliant Worldwide Shipping: DHL, FedEx, SF, and UPS.
IMPORTANT NOTICE
Quotations are subject to stock availability and may vary with market conditions. Prices and lead times are not guaranteed until a purchase order is confirmed. Ensure your contact details are correct to avoid delays in response.

TMS320F28335ZJZQ
Texas Instruments

K4A4G085WF-BCTD
SAMSUNG

ISL8200MIRZ-T
RENESAS

K4FBE3D4HM-GHCL
SAMSUNG

MCX75510AAS-NEAT
NVIDIA
IS43LQ32256A-062BLI
ISSI

MT60B2G8HB-48B:A
Micron

MT29F4G08ABADAWP-IT:D
Micron

MTFC4GACAJCN-4M IT
Micron

SBAV99LT1G
Onsemi
No recently viewed products