
PI7C9X2G1616PRAHSBE
DIODES

Yes. GM5BW96382A by SHARP is available for RFQ. Submit your required quantity and our team will confirm real-time stock, lead time, and volume pricing.
Pricing for GM5BW96382A can vary by order quantity, market availability, date code, packaging, and delivery destination. Request a quote to receive the latest volume pricing.
GM5BW96382A is a SHARP LED Indication with GM1BW20300A Operating Temperature Max: +80°C and GM1BW20300A Operating Temperature Min: -20°C. Review the product details or submit an RFQ if you need confirmation before purchase.
Our sales team usually responds within 24 hours after receiving your RFQ. The quote may include stock status, unit price, lead time, shipping options, and available alternatives.
If stock is confirmed, in-stock parts can usually ship within 1–2 business days. Final lead time depends on quantity, stock source, and delivery destination.
Yes. If GM5BW96382A is unavailable, obsolete, or does not meet your required lead time, we can help check similar SHARP LED Indication parts or compatible alternatives.
Looking for Pricing? Contact us for volume pricing.
IMPORTANT NOTICE
Quotations are subject to stock availability and may vary with market conditions. Prices and lead times are not guaranteed until a purchase order is confirmed. Ensure your contact details are correct to avoid delays in response.

PI7C9X2G1616PRAHSBE
DIODES

MPU-6000
TDK

MTFC2GMDEA-0M WT A
Micron

ISL8200MIRZ-T
RENESAS

K4FBE3D4HM-GHCL
SAMSUNG

MT41K128M16JT-125 IT:KTR
Unknown

MT48H32M16LFB4-6 IT:C
Micron

GD32F407ZGT6
GD

TMS320F28334ZJZS
Texas Instruments

TLP2361(TPL,E(T
TOSHIBA
No recently viewed products
| Type | Parameter |
|---|---|
| GM1BW20300A Colour Range | (0.27, 0.24) warm white |
| GM1BW20300A Colour Temperature | 2200 K |
| GM1BW20300A Forward Current | 5mA |
| GM1BW20300A Forward Voltage | 2.9V |
| GM1BW20300A Luminous Intensity | 50 mcd |
| GM1BW20300A Operating Temperature Max | +80°C |
| GM1BW20300A Operating Temperature Min | -20°C |
| GM1BW20300A Outline Dimensions | 1.6 x 0.8 x 0.2 mm |
| GM1BW20300A Package | 1608 |
| GM4BN653C0A Colour Range | (0.29, 0.28) cool white Hi NTSC |
| GM4BN653C0A Colour Temperature | 9400 K |
| GM4BN653C0A Forward Current | 20mA |
| GM4BN653C0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BN653C0A Luminous Intensity | 1700 mcd |
| GM4BN653C0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BN653C0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BN653C0A Outline Dimensions | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BN653C0A Package | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BW53340A Colour Range | (0.30, 0.29) cool white |
| GM4BW53340A Colour Temperature | 8000 K |
| GM4BW53340A Forward Current | 20mA |
| GM4BW53340A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BW53340A Luminous Intensity | 1800 mcd |
| GM4BW53340A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BW53340A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BW53340A Outline Dimensions | 3.85 x 1.0 x 0.5 mm |
| GM4BW53340A Package | 3.85 x 1.0 x 0.5 mm |
| GM4BW653A0A Colour Range | (0.30, 0.29) cool white |
| GM4BW653A0A Colour Temperature | 8000 K |
| GM4BW653A0A Forward Current | 20mA |
| GM4BW653A0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BW653A0A Luminous Intensity | 1900 mcd |
| GM4BW653A0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BW653A0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BW653A0A Outline Dimensions | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BW653A0A Package | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BW653B0A Colour Range | (0.30, 0.29) cool white |
| GM4BW653B0A Colour Temperature | 8000 K |
| GM4BW653B0A Forward Current | 20mA |
| GM4BW653B0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BW653B0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM4BW653B0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BW653B0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BW653B0A Outline Dimensions | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BW653B0A Package | 3.85 x 1.0 x 0.6 mm |
| GM4BW853A0A Colour Range | (0.30, 0.29) cool white |
| GM4BW853A0A Colour Temperature | 8000 K |
| GM4BW853A0A Forward Current | 20mA |
| GM4BW853A0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BW853A0A Luminous Intensity | 1900 mcd |
| GM4BW853A0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BW853A0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BW853A0A Outline Dimensions | 2.8 x 1.2 x 0.8 mm |
| GM4BW853A0A Package | 2812 |
| GM4BW853B0A Colour Range | (0.30, 0.29) cool white |
| GM4BW853B0A Colour Temperature | 8000 K |
| GM4BW853B0A Forward Current | 20mA |
| GM4BW853B0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM4BW853B0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM4BW853B0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM4BW853B0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM4BW853B0A Outline Dimensions | 2.8 x 1.2 x 0.8 mm |
| GM4BW853B0A Package | 2812 |
| GM5BN96385A CRI | 90 |
| GM5BN96385A Colour Range | (0.34, 0.35) pure white |
| GM5BN96385A Colour Temperature | 5200 K |
| GM5BN96385A Forward Current | 20mA |
| GM5BN96385A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BN96385A Luminous Flux | 3.5 lm |
| GM5BN96385A Luminous Intensity | 1400 mcd |
| GM5BN96385A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BN96385A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BN96385A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BN96385A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5BW93330A Colour Range | (0.31, 0.31) cool white |
| GM5BW93330A Colour Temperature | 6850 K |
| GM5BW93330A Forward Current | 25mA |
| GM5BW93330A Forward Voltage | 3.4V |
| GM5BW93330A Luminous Intensity | 5400 mcd |
| GM5BW93330A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5BW93330A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW93330A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 0.9 mm |
| GM5BW93330A Package | 3228 (thin) |
| GM5BW96382A Colour Range | (0.31, 0.31) cool white |
| GM5BW96382A Colour Temperature | 6800 K |
| GM5BW96382A Forward Current | 20mA |
| GM5BW96382A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW96382A Luminous Flux | 5.0 lm |
| GM5BW96382A Luminous Intensity | 2000 mcd |
| GM5BW96382A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW96382A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW96382A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW96382A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5BW96385A Colour Range | (0.34, 0.36) pure white |
| GM5BW96385A Colour Temperature | 5200 K |
| GM5BW96385A Forward Current | 20mA |
| GM5BW96385A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW96385A Luminous Flux | 5.5 lm |
| GM5BW96385A Luminous Intensity | 2300 mcd |
| GM5BW96385A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW96385A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW96385A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW96385A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5BW96387A CRI | 60 |
| GM5BW96387A Colour Range | (0.29, 0.28) cool white |
| GM5BW96387A Colour Temperature | 10000 K |
| GM5BW96387A Forward Current | 20mA |
| GM5BW96387A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW96387A Luminous Flux | 5.0 lm |
| GM5BW96387A Luminous Intensity | 2000 mcd |
| GM5BW96387A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW96387A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW96387A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW96387A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5BW97330A CRI | 62 |
| GM5BW97330A Colour Range | (0.338, 0.356) pure white |
| GM5BW97330A Colour Temperature | 5300 K |
| GM5BW97330A Forward Current | 20mA |
| GM5BW97330A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW97330A Luminous Flux | 17.0 lm |
| GM5BW97330A Luminous Intensity | 6400 mcd |
| GM5BW97330A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW97330A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW97330A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW97330A Package | 3228 (PLCC 4) |
| GM5BW97331A CRI | 62 |
| GM5BW97331A Colour Range | (0.335, 0.344) pure white |
| GM5BW97331A Colour Temperature | 5300 K |
| GM5BW97331A Forward Current | 20mA |
| GM5BW97331A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW97331A Luminous Flux | 17.0 lm |
| GM5BW97331A Luminous Intensity | 6400 mcd |
| GM5BW97331A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW97331A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW97331A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW97331A Package | 3228 (PLCC 4) |
| GM5BW97332A Colour Range | (0.312, 0.311) cool white |
| GM5BW97332A Colour Temperature | 6700 K |
| GM5BW97332A Forward Current | 20mA |
| GM5BW97332A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW97332A Luminous Flux | 15.0 lm |
| GM5BW97332A Luminous Intensity | 5800 mcd |
| GM5BW97332A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW97332A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW97332A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW97332A Package | 3228 (PLCC 4) |
| GM5BW97333A Colour Range | (0.283, 0.262) ultra-cool white |
| GM5BW97333A Colour Temperature | 11500 K |
| GM5BW97333A Forward Current | 20mA |
| GM5BW97333A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5BW97333A Luminous Flux | 12.0 lm |
| GM5BW97333A Luminous Intensity | 5100 mcd |
| GM5BW97333A Operating Temperature Max | +100°C |
| GM5BW97333A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5BW97333A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5BW97333A Package | 3228 (PLCC 4) |
| GM5SAE27P0A CRI | 85 |
| GM5SAE27P0A Colour Range | (0.458, 0.410) warm white |
| GM5SAE27P0A Colour Temperature | 2700 K |
| GM5SAE27P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE27P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE27P0A Luminous Flux | 4.9 lm |
| GM5SAE27P0A Luminous Intensity | 2000 mcd |
| GM5SAE27P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE27P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE27P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE27P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE30P0A CRI | 85 |
| GM5SAE30P0A Colour Range | (0.434, 0.404) warm white |
| GM5SAE30P0A Colour Temperature | 3000 K |
| GM5SAE30P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE30P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE30P0A Luminous Flux | 5.0 lm |
| GM5SAE30P0A Luminous Intensity | 1900 mcd |
| GM5SAE30P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE30P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE30P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE30P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE35P0A CRI | 83 |
| GM5SAE35P0A Colour Range | (0.407, 0.392) natural white |
| GM5SAE35P0A Colour Temperature | 3500 K |
| GM5SAE35P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE35P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE35P0A Luminous Flux | 5.0 lm |
| GM5SAE35P0A Luminous Intensity | 2100 mcd |
| GM5SAE35P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE35P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE35P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE35P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE40P0A CRI | 83 |
| GM5SAE40P0A Colour Range | (0.382, 0.380) natural white |
| GM5SAE40P0A Colour Temperature | 4000 K |
| GM5SAE40P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE40P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE40P0A Luminous Flux | 5.3 lm |
| GM5SAE40P0A Luminous Intensity | 2100 mcd |
| GM5SAE40P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE40P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE40P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE40P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE45P0A CRI | 83 |
| GM5SAE45P0A Colour Range | (0.361, 0.366) pure white |
| GM5SAE45P0A Colour Temperature | 4500 K |
| GM5SAE45P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE45P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE45P0A Luminous Flux | 5.5 lm |
| GM5SAE45P0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM5SAE45P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE45P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE45P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE45P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE50P0A CRI | 83 |
| GM5SAE50P0A Colour Range | (0.345, 0.355) pure white |
| GM5SAE50P0A Colour Temperature | 5000 K |
| GM5SAE50P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE50P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE50P0A Luminous Flux | 5.5 lm |
| GM5SAE50P0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM5SAE50P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE50P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE50P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE50P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE57P0A CRI | 80 |
| GM5SAE57P0A Colour Range | (0.329, 0.342) pure white |
| GM5SAE57P0A Colour Temperature | 5700 K |
| GM5SAE57P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE57P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE57P0A Luminous Flux | 5.5 lm |
| GM5SAE57P0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM5SAE57P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE57P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE57P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE57P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
| GM5SAE65P0A CRI | 80 |
| GM5SAE65P0A Colour Range | (0.312, 0.328) cool white |
| GM5SAE65P0A Colour Temperature | 6500 K |
| GM5SAE65P0A Forward Current | 20mA |
| GM5SAE65P0A Forward Voltage | 3.2V |
| GM5SAE65P0A Luminous Flux | 5.5 lm |
| GM5SAE65P0A Luminous Intensity | 2200 mcd |
| GM5SAE65P0A Operating Temperature Max | +85°C |
| GM5SAE65P0A Operating Temperature Min | -30°C |
| GM5SAE65P0A Outline Dimensions | 3.2 x 2.8 x 1.9 mm |
| GM5SAE65P0A Package | 3228 (PLCC 2) |
Fast Dispatch: Ships in 5-7 days(in-stock parts within 1-2 days)
Unishop Global Export: 1-7 days, $40.00
Guaranteed Delivery: Door-to-door in 30 days
Compliant Worldwide Shipping: DHL, FedEx, SF, and UPS.