
ADF4351BCPZ
Analog Devices

Да. OPIA404BTR от TT Electronics доступен для RFQ. Укажите необходимое количество, и наша команда подтвердит актуальный остаток, срок поставки и оптовую цену.
Цена на OPIA404BTR может зависеть от количества заказа, доступности на рынке, date code, упаковки и страны доставки. Запросите предложение, чтобы получить актуальную оптовую цену.
OPIA404BTR — это Оптические переключатели TT Electronics с такими характеристиками: OPIA414 Input Diode Continuous Forward Current: 10mA и OPIA414 Input Diode Peak Forward Current: 200mA. Ознакомьтесь с деталями продукта или отправьте RFQ, если нужна проверка перед покупкой.
Наша команда продаж обычно отвечает в течение 24 часов после получения RFQ. Предложение может включать статус наличия, цену за единицу, срок поставки, варианты доставки и доступные альтернативы.
Если наличие подтверждено, товары со склада обычно могут быть отправлены в течение 1–2 рабочих дней. Итоговый срок зависит от количества, источника склада и страны доставки.
Да. Если OPIA404BTR недоступен, снят с производства или не подходит по срокам поставки, мы поможем проверить похожие позиции TT Electronics в категории Оптические переключатели или совместимые альтернативы.
Ищете цены? Свяжитесь с нами для получения оптовых цен.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Коммерческие предложения зависят от наличия товара на складе и могут меняться в зависимости от рыночных условий. Цены и сроки поставки не гарантируются до подтверждения заказа на покупку. Убедитесь, что ваши контактные данные указаны правильно, чтобы избежать задержек в ответе.

ADF4351BCPZ
Analog Devices

TMS320F28334ZJZS
Texas Instruments

MT48LC4M32B2P-6A IT:L
Micron

MTFC8GAKAJCN-4M IT
Micron
H9TQ26ADFTACUR-KUM
SK HYNIX

MT48LC16M16A2P-6A IT:G
Micron

BH66F5362
Holtek

KHBB84A03B-MC1J
SAMSUNG

PMEG4010CEGW-QJ
NEXPERIA

K4B4G1646E-BYK0
SAMSUNG
Нет недавно просмотренных товаров
| Тип | Параметр |
|---|---|
| Isolation Resistance | 5X1010 ohm |
| Output Power Dissipation | 150mW |
| Lead Soldering Temperature | 260°C |
| Packing | Tube; Tape and reel |
| Input Diode Continuous Forward Current | 50mA |
| Input Diode Peak Forward Current | 1A |
| Isolation Resistance Typ | 1011 ohm |
| OPIA401 Collector Current | 150mA |
| OPIA401 Collector Emitter Voltage | 300V |
| OPIA401 Emitter Collector Voltage | 0.1V |
| OPIA401 Input Diode Power Dissipation | 70mW |
| OPIA401 Isolation Voltage Max | 3,750 Vrms |
| OPIA401 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA401 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA401 Package | 4-Pin SOP |
| OPIA401 Storage Temperature Max | +125°C |
| OPIA401 Storage Temperature Min | -40°C |
| OPIA401 Total Package Power Dissipation | 170mW |
| OPIA402 Collector Current | 50mA |
| OPIA402 Collector Emitter Voltage | 60V |
| OPIA402 Emitter Collector Voltage | 5V |
| OPIA402 Input Diode Power Dissipation | 70mW |
| OPIA402 Isolation Voltage Max | 3,750 Vrms |
| OPIA402 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA402 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA402 Package | 4-Pin SOP |
| OPIA402 Storage Temperature Max | +125°C |
| OPIA402 Storage Temperature Min | -40°C |
| OPIA402 Total Package Power Dissipation | 170mW |
| OPIA403 Collector Current | 150mA |
| OPIA403 Collector Emitter Voltage | 35V |
| OPIA403 Emitter Collector Voltage | 5V |
| OPIA403 Input Diode Power Dissipation | 70mW |
| OPIA403 Isolation Voltage Max | 3,750 Vrms |
| OPIA403 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA403 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA403 Package | 4-Pin SOP |
| OPIA403 Storage Temperature Max | +125°C |
| OPIA403 Storage Temperature Min | -40°C |
| OPIA403 Total Package Power Dissipation | 170mW |
| OPIA404 Collector Current | 50mA |
| OPIA404 Collector Emitter Voltage | 60V |
| OPIA404 Emitter Collector Voltage | 5V |
| OPIA404 Input Diode Power Dissipation | 70mW |
| OPIA404 Isolation Voltage Max | 3,750 Vrms |
| OPIA404 Operating Temperature Max | +115°C |
| OPIA404 Operating Temperature Min | -55°C |
| OPIA404 Package | 4-Pin SOP |
| OPIA404 Storage Temperature Max | +125°C |
| OPIA404 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA404 Total Package Power Dissipation | 170mW |
| OPIA405 Collector Current | 50mA |
| OPIA405 Collector Emitter Voltage | 80V |
| OPIA405 Emitter Collector Voltage | 6V |
| OPIA405 Input Diode Power Dissipation | 60mW |
| OPIA405 Isolation Voltage Max | 2,500 Vrms |
| OPIA405 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA405 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA405 Output Power Dissipation | 120mW |
| OPIA405 Package | 4-Pin SSOP |
| OPIA405 Storage Temperature Max | +150°C |
| OPIA405 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA405 Total Package Power Dissipation | 160mW |
| OPIA406 Collector Current | 90mA |
| OPIA406 Collector Emitter Voltage | 40V |
| OPIA406 Emitter Collector Voltage | 6V |
| OPIA406 Input Diode Power Dissipation | 60mW |
| OPIA406 Isolation Voltage Max | 2,500 Vrms |
| OPIA406 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA406 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA406 Output Power Dissipation | 120mW |
| OPIA406 Package | 4-Pin SSOP |
| OPIA406 Storage Temperature Max | +150°C |
| OPIA406 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA407 Collector Current | 50mA |
| OPIA407 Collector Emitter Voltage | 80V |
| OPIA407 Emitter Collector Voltage | 6V |
| OPIA407 Input Diode Power Dissipation | 60mW |
| OPIA407 Isolation Voltage Max | 2,500 Vrms |
| OPIA407 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA407 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA407 Output Power Dissipation | 120mW |
| OPIA407 Package | 4-Pin SSOP |
| OPIA407 Storage Temperature Max | +150°C |
| OPIA407 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA408 Collector Current | 90mA |
| OPIA408 Collector Emitter Voltage | 40V |
| OPIA408 Emitter Collector Voltage | 6V |
| OPIA408 Input Diode Power Dissipation | 60mW |
| OPIA408 Isolation Voltage Max | 2,500 Vrms |
| OPIA408 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA408 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA408 Output Power Dissipation | 120mW |
| OPIA408 Package | 4-Pin SSOP |
| OPIA408 Storage Temperature Max | +150°C |
| OPIA408 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA409 Collector Current | 60mA |
| OPIA409 Collector Emitter Voltage | 300V |
| OPIA409 Emitter Collector Voltage | 0.3V |
| OPIA409 Input Diode Power Dissipation | 60mW |
| OPIA409 Isolation Voltage Max | 2,500 Vrms |
| OPIA409 Operating Temperature Max | +100°C |
| OPIA409 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA409 Output Power Dissipation | 120mW |
| OPIA409 Package | 4-Pin SSOP |
| OPIA409 Storage Temperature Max | +150°C |
| OPIA409 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA414 Collector Current | 50mA |
| OPIA414 Collector Emitter Voltage | 80V |
| OPIA414 Emitter Collector Voltage | 7V |
| OPIA414 Input Diode Continuous Forward Current | 10mA |
| OPIA414 Input Diode Peak Forward Current | 200mA |
| OPIA414 Input Diode Power Dissipation | 15mW |
| OPIA414 Isolation Voltage Max | 3,750 Vrms |
| OPIA414 Operating Temperature Max | +115°C |
| OPIA414 Operating Temperature Min | -30°C |
| OPIA414 Package | 4-Pin SOP |
| OPIA414 Storage Temperature Max | +125°C |
| OPIA414 Storage Temperature Min | -55°C |
| OPIA414 Total Package Power Dissipation | 170mW |
Быстрая отправка: Отправка в течение 5-7 дней (товары в наличии в течение 1-2 дней)
Глобальный экспорт Unishop: 1-7 дней, $40.00
Гарантированная доставка: От двери до двери за 30 дней
Соответствующая мировая доставка: DHL, FedEx, SF и UPS.